全球骨干网络
全球骨干节点分布与 实时性能实测
核心节点全量覆盖亚太与欧美关键枢纽,实测晚高峰延迟低至 18ms,全节点真实 1.0 倍率计费。
| 专线节点名称 | 链路类型 | 平均 Ping 延迟 | 抖动 Jitter | 流媒体与 AI 解锁 | 出口属性 | 节点状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 香港 IPLC 01-04 [高优先级] | 物理企业专线 | 18 ms ~ 24 ms | < 0.8 ms | Netflix / Disney+ / ChatGPT / Claude | HKT / PCCW 原生双 ISP | ● 极速满载 |
| 🇯🇵 日本东京 IPLC 01-03 [超清影音] | 物理企业专线 | 38 ms ~ 45 ms | < 1.2 ms | AbemaTV / DMM / YouTube 8K / Netflix | NTT / KDDI 原生双 ISP | ● 极速满载 |
| 🇸🇬 新加坡 IPLC 01-03 [AI生产力] | 物理企业专线 | 39 ms ~ 48 ms | < 1.1 ms | OpenAI / Claude / TikTok / Shopee | Singtel 原生双 ISP | ● 极速满载 |
| 🇹🇼 台湾 IPLC 01-02 [动漫专线] | 物理企业专线 | 32 ms ~ 40 ms | < 1.5 ms | 巴哈姆特动画疯 / LineTV / Netflix | 中华电信家庭宽带 | ● 极速满载 |
| 🇺🇸 美国洛杉矶 IPLC 01-04 [TikTok原生] | 骨干内网专线 | 128 ms ~ 140 ms | < 2.0 ms | TikTok 纯净推流 / Amazon / eBay / OpenAI | AT&T / Comcast 原生住宅 | ● 极速满载 |
| 🇬🇧 英国伦敦 IPLC 01-02 [欧洲金融] | 骨干内网专线 | 142 ms ~ 155 ms | < 2.5 ms | BBC iPlayer / Wise / 海外银行网银 | BT Broadband 纯净落地 | ● 极速满载 |
| 🇩🇪 德国法兰克福 IPLC 01-02 [欧洲枢纽] | 骨干内网专线 | 145 ms ~ 160 ms | < 2.2 ms | DAZN / Steam 欧服 / ChatGPT | Deutsche Telekom 落地 | ● 极速满载 |
如何选择最适合您业务的 专线节点?
4K 影音与低延迟电竞
首选 香港 IPLC 或 日本东京 IPLC 节点。物理延迟低至 18ms,无网络抖动,无论是看 4K/8K 视频还是打 Apex、Steam 港服对战,体验与国内局域网无异。
ChatGPT & AI 大模型研发
首选 新加坡 IPLC 或 美国洛杉矶 IPLC 节点。配备原生住宅双 ISP IP,欺诈值 0%,彻底告别 1020 报错拦截,对话指令秒级响应。
TikTok 直播与跨境电商
首选 美国洛杉矶 TikTok 原生 或 新加坡 IPLC 节点。正规美国家庭光纤宽带落地,OBS 直播推流 0 丢包,保证账号权重与正常流量分发。
所有价格同排公开 · 低至 ¥24/月 起
Nano ¥24/月 | Micro ¥40/月 | Small 爆款推荐 ¥76/月 | Medium 旗舰 ¥148/月 | Large 尊享 ¥292/月